| Name | ehemalige Namen | Stadt | Gegründet | Aufgelöst | Bemerkungen | Publikationen |
| AEG | Berlin | ? | ? | Brandschutz 11/1957 S.261 | ||
| Akademie der Wissenschaften | Berlin-Adlershof | ? | ? | bis 1963 zwei LG (Nord- und Südgelände) |
"Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409,439,511; UB 1983-11 S.9, 1983-11 S.23 | |
| Albatroswerke | Berlin-Friedrichshagen | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.158; Fwfz. auf Flughäfen (Rotter/Thorns) S.6 | ||
| Albatroswerke | Berlin-Johannisthal | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.159; Fwfz. auf Flughäfen (Rotter/Thorns) S.6 | ||
| Amt für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung | Berlin-Friedrichshagen | ? | ? | UB 1976-10 S.24 | ||
| Bayer | Schering, Bayer-Schering | Berlin | 1917 | Anerkennung WF 1982 | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.106,170,194,227; Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.88,ff; Fz. der Fw. MB LP (Johanßen) S.47; F&M 6/82 S.24,f, 6/85 S.229; 112 Magazin 8/06 S.59; FM 10/1984 S.74,f, 9/1985 S.93, 1/1986 S.39, 11/1987 S.68, 5/1989 S.78, 9/1991 S.76, 4/1992 S.94, 6/1993 S.71, 8/1993 S.75, 8/1995 S.65, 2/1997 S.59, 11/1999 S.74, 2/2002 S.70; 8/2004 S.89, 6/2006 S.61; 8/2019 S.56; Brennpunkt Nr.9 S.5, Nr.15 S.16, Nr.16 S.13; WFV-Info 4/2019 S.27,f, 2/2021 S.32,f; 112 11/1982 S.508; Brandschutz 1/2002 S.45, 9/2019 S.766; UB-Feuerwehr 2004-3 S.32, 2005-4 S.23, 2007-10 S.16, 2008-9 S.12, 2010-10 S.60; 112 Magazin 8/2006 S.59; Feuerwehr Journal 6/2011 S.18, 6/2014 S.18 | |
| Berlin-Chemie AG | VEB Berlin-Chemie | Berlin | ? | 199? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.321,f; UB 1965-3 S.3, 1975-7 S.11, 1982-7 S.10 | |
| BMW AG Sparte Motorrad | Berlin | ? | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.74,221; Rosenbauer SLF (Steinbock) S.72; Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.103,ff; Fwfz. Das JB 2020 S.76; FM 6/90 S.80, 11/93 S.92, 9/96 S.69, 6/97 S.89, 11/11 S.80; Brandschutz 3/2019 S.201; UB 1997-6 S.24, 2002-12 S.23; Feuerwehr Kurier 9/1993 S.21 | |||
| Borsig | Borsig, Bergmann-Borsig, Rheinmetall-Borsig | Berlin-Tegel | 1900 | ? | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.10; Fw.-Technik damals (Koebe) S.157; Brand 2 S.125; Magirus Lieferliste; Nutzfz. und Motoren für die Welt C.D.Magirus 1864-1930 S.212 | |
| Centrum-Warenhaus | Berlin | ? | ? | UB 1975-10 S.8, 1978-3 S.13 | ||
| Circus Renz | Berlin | ? | ||||
| Deutsche Bahn AG | Reichsbahn | Berlin | 1936 | 199? | Die Bahnfw. (Lösch) S.131,188 | |
| Deutsche Bahn AG AW Schöneweide | Reichsbahn RAW "Roman Chwalek" | Berlin | 1934 | 1994 | 1945 aufgelöst, 1951(52?) neu gegründet |
Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168,172,175; Die Bahnfw. (Lösch) S.122,131; Feuerwehrchronik 3/2008 S.9; Der Feuerwehrhistoriker 1994-9 S.34; ""Wasser Marsch"" in Ost-Berlin (Gläser) S.275,825; UB 1967-12 S.14, 1981-11 S.10 |
| Deutsche Industriewerke | Berlin-Spandau | 1920 | ? | Geschichte des d. Feuerwehrfahrzeugbaus 2(Gihl) S.296 | ||
| Deutsche Post Fernamt | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Karlshorst | ? | 2008 | |||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Schöneberg | ? | 2007 | |||
| Deutsche Telekom AG | Berlin-Tempelhof | ? | 2007 | |||
| Deutscher Fernsehfunk | Berlin | 1963 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.408 | ||
| Druckerei "Neues Deutschland" | Berlin | 1953 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.686 | ||
| Elektrowerke AG | Berlin | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | ||
| Fernsehfunk | Berlin-Adlershof | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51 | ||
| Flughafen Tempelhof | Berlin | 2020 | BtF | FM 10/2025 S.56 | ||
| Forschungszentrum Adlershof | Berlin-Adlershof | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.436 | ||
| Gasag | Berlin | 1977 | 1996 | Anerkennung 1979 | Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.83,ff; WF (Scholz) S.34,f; MAN (Hasemann) S.75; Fz. der Fw. MB LP (Johanßen) S.22; Fz. der Fw.11 (Johanßen) S.113; JB Fwfz.1998 S.93; FM 6/89 S.70, 10/90 S.64,f, 4/95 S.76 2/97 S.57; UB 1994-12 S.13; F&M 2/83 S.29; Brandwacht 12/1991 S.279 | |
| Gutsverwaltung | Berlin-Glienicke | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.158 | ||
| Hackebeil, Guido AG | Berlin | ? | ? | WF? | Magirus Lieferliste | |
| Heizkraftwerk Rummelsburg | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; UB 1976-12 S.9 | ||
| Helmholtz Zentrum | Hahn-Meitner Institut | Berlin | ? | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.197; FM 3/95 S.92; UB 1994-12 S.47 | ||
| Henschel Flugzeugwerke | Berlin-Johannisthal | 1934 | ? | Der Henschelstern 8/1937 S.194,f | ||
| Hochschule für Ökonomie | Berlin-Karlshorst | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; UB 1982-3 S.18 | ||
| Holzveredlung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Hotel Stadt Berlin | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.635 | ||
| Humboldt Universität | Berlin | ? | ? | UB 1963-1 S.32 | ||
| IBM | Berlin | 1961 | 1994 | Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.164; Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.100,ff; CTIF 13. Tagungsband-Betriebsfeuerwehren S.121,f; Der Feuerwehrhistoriker 1997-8; Der Feuerwehrhistoriker 8/97 S.58 | ||
| Interflug | Berlin | ? | ? | UB 1966-10 S.8 | ||
| Interhotel "Alexanderplatz" | Berlin | ? | ? | UB 1979-6 S.4 | ||
| Interhotel "Metropol" | Berlin | ? | ? | UB 1981-4 S.14 | ||
| Interhotel "Palasthotel" | Berlin | 1979 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.543; UB 1980-9 S.21, 1981-4 S.14, 1982-2 S.12 | ||
| Interhotel "Stadt Berlin" | Berlin | 1970 | ? | UB 1980-2 S.13, 1981-1 S.21 | ||
| IRM | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Jugendtouristhotel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Kahlbaum, C.F.A. GmbH | Berlin-Adlershof | ? | ? | CTIF 22.Tagungsband-Schulen Fw.S.181 | ||
| Klinikum Berlin-Buch | Berlin-Buch | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.511; UB 1979-9 S.9, 1983-8 S.23 | ||
| Kodak AG | Berlin | ? | ? | WF? | ||
| Kohen, Leon GmbH | Berlin | ? | ? | Magirus Lieferliste | ||
| Kraftwerk Klingenberg | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.454 | ||
| Kraftwerksunion | Berlin | ? | ? | |||
| Krankenhaus Herzberge | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Krankenhaus Lindenhof | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Krankenhaus W. Griesinger | Berlin-Kaulsdorf | ? | 1990 | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.107,108; Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.21,52,53; Die Feuerwehren Ostdeutschlands (Jäger) S.72; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| Lorenz AG | Berlin-Tempelhof | ? | ? | vrmtl. nur Besteller, k.WF | Feuerwehrchronik 2/2022 S.4; Magirus Lieferliste | |
| Maschinenbauhandel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Mercedes-Benz AG | Daimler, Mercedes-Benz, DaimlerChrysler, Daimler | Berlin-Marienfelde | ? | WF der DaimlerChrysler AG in Deutschland (Hagemann) S.85,ff; MB WF in Europa (Hagemann) S.112,f; Mercedes-Benz WF und WRD (Hagemann) S.52,f; 112 8/01 S.498; FM 4/99 S.68, 5/00 S.83; Feuerwehr Freak 3/2001 S.19 | ||
| Messe Berlin (AMK) | Berlin | ? | ||||
| Metallhütten- und Halbzeugwerke | Berlin | min.1961 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.630 | ||
| Ministerium für Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft |
Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Ministerium für Wissenschaft und Technik | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470 | ||
| Ministerium für
Wissenschaft und Technik (MWT) Wuhlheide |
Berlin | 1969? | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51,879,f | ||
| Mitteldeutsche Stickstoffwerke | Berlin | ? | ? | vrmtl. nur Verwaltung | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | |
| Möbelwerke Karlshorst | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität | Berlin | ? | ? | UB 1982-6 S.28 | ||
| Niederlausitzer Kohlenwerke | Berlin | ? | ? | vrmtl. nur Verwaltung | Magirus Lieferliste | |
| Niles Werke | Deutsche Niles Werke AG, VEB
Deutsche Niles Werke, VEB WMK "7. Oktober" |
Berlin-Weißensee | 1950 | ? | CTIF 13. Tagungsband-Betriebsfeuerwehren S.185; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409,760 | |
| Nordesta | Berlin | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.156 | ||
| OGS Karlshorst | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Optoelektronik | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Oskar-Ziethen-Krankenhaus | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Palast der Republik | Berlin | 1976 | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51,504 | ||
| Poliklinik am Tierpark | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Pulverfabrik | Berlin-Spandau | ? | ? | Fw.-Technik damals (Koebe) S.162 | ||
| Reichsbahn | Berlin-Friedrichshain | 1934 | 1990? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.140,141; Die Bahnfw. (Lösch) S.131; Der Feuerwehrhistoriker 1994-9 S.34 | ||
| Reichsbahn | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn B.-Ostbahnhof | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn B.-Rummelsburg | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn BW Berlin
Ostbahnhof Einsatzstelle Lichtenberg |
Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168 | ||
| Reichsbahn BWW | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| Reichsbahn RAW "Franz Stenzer" | Berlin | ? | ? | Die Fw. auf der Schiene Band 2 (Polnik) S.168; "Wasser Marsch" in der DDR S.193; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.630; UB 1973-10 S.24, 1974-8 S.17, 1979-9 S.0, 1983-8 S.3 | ||
| Rheinmetall | Berlin | ? | ? | Lieferliste MB 1937 | ||
| Sarotti | Berlin | ? | vor 1922? | Existenz ungeklärt | Feuerwehrchronik 2/2022 S.13 | |
| Schilkin KG | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| Schulfarm Scharfenberg | Berlin | ? | ? | |||
| SEL | Berlin | ? | ? | |||
| Siemens AG | Siemens, Siemens-Schuckert | Berlin-Siemensstadt | 1901 | 1996 | 1908 Werk-BF, zeitweise 3 Wachen, 1905-? Wache 2 Wernerwerk Wache 3 Kabelwerk, 1921 Anerkennung |
Fahrzeuge deutscher Werk- und Betriebsfeuerwehren (Wieczorek) S.8,11,53; Berlin und seine Feuerwehren (Machmüller) S.96,ff; Fw.-Technik damals (Koebe) S.162; Geschichte des d. Feuerwehrfahrzeugbaus 2 (Gihl) S.296; JB Fwfz.1996 S.33,35; FFZ 10/03 S.645; FM 5/91 S.73, 7/94 S.86,f; Der Feuerwehrmann 8/1966 S.216, 9/1977 S.256; F&M 1/83 S.2,f; Feuerwehrchronik 6/2011 S.10,f; Brandschutz 6/1951; Die deutsche Feuerwehr Anschriftenverzeichnis 1961; Magirus Lieferliste; Brandwacht 6/1951 S.130 |
| Siemens AG | Siemens & Halske | Berlin-Nonnendamm | 1913 | ? | Feuerpolizei 1913-3 S.44 | |
| Siemens AG | Siemens & Halske | Berlin-Gartenfeld | 1913 | ? | Feuerpolizei 1913-3 S.44 | |
| Siemens AG | Berlin-Marienfelde | 1925 | ? | nebenberufliche BtF | Feuerwehrchronik 6/2011 S.17 | |
| Siemens AG | Berlin-Spandau | 1924 | ? | nebenberufliche BtF | Feuerwehrchronik 6/2011 S.17 | |
| Siemens Bau-Union | Berlin-Siemensstadt | ? | ? | Magirus Lieferliste | ||
| Siemens Energy Global GmbH & Co.KG | Berlin | ? | ||||
| Sprengstoffchemie | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? Werk woanders? |
JB Fwfz.1996 S.33 | |
| Sprengstoffindustrie | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? Werk woanders? |
JB Fwfz.1996 S.34 | |
| Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; UB 1981-11 S.10 | ||
| Staatliches Komitee für Fernsehen | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470 | ||
| Staatliches Runkfunkkomitee | Staatliches Komitee für Rundfunk | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in der DDR S.470; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.51 | |
| Staatsbank der DDR | Berlin | 1977 | UB 1980-9 S.21 | |||
| Stickstoffwerke | Berlin | ? | ? | nur Verwaltung? | JB Fwfz.1996 S.35 | |
| Thalmann KG | Berlin | ? | ? | UB 1968-11 S.14, 1970-8 S.13 | ||
| TRO-Wandlerbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| unbekannt | Berlin-Treptow | ? | ? | Kleinlaster und PKW der DDR-Fw.(Jäger) S.66,86; Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.85; BFM 8/90 S.3 | ||
| Vattenfall | VEAG? | Berlin | ? | ? | ||
| VEB 7. Oktober | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1974-9 S.19 | ||
| VEB Aloxema | Berlin | ? | ? | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |
| VEB Aufzug- und Fahrtreppenbau | Berlin | ? | ? | UB 1978-9 S.18 | ||
| VEB Aufzug- und Fahrtreppenbau Werk II | Berlin-Pankow | ? | ? | UB 1974-7 S.17 | ||
| VEB Ausbau Berlin Betriebsteil Hauptmechanik | Berlin-Wihelmsruh | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.119,134; Die Feuerwehren Ostdeutschlands (Jäger) S.70 | ||
| VEB Auto Trans Berlin | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Autoservice | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Autotrans | Berlin | ? | ? | |||
| VEB Autotrans Kombinatsbetrieb Versorgungstransporte | Berlin | ? | ? | UB 1980-9 S.16 | ||
| VEB Bako-Libelle | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Bären-Siegel | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Baubetrieb Stadtzentrum | Berlin | 1968 | UB 1969-4 S.12 | |||
| VEB Baureparatur Kaulsdorf | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| VEB Baustoffversorgungs-Kombinat | Berlin-Johannisthal | ? | ? | UB 1974-7 S.21 | ||
| VEB Bergmann-Borsig | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.321; UB 1969-5 S.8, 1970-4 S.28, 1979-8 S.11, 1983-2 S.17 | ||
| VEB Berliner Bremsenwerk | Berlin-Prenzlauer Berg | ? | ? | Kleinlaster und PKW der DDR-Fw.(Jäger) S.65,66; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.511; UB 1977-4 S.8, 1980-5 S.27, 1983-7 S.20, 1984-12 S.15 | ||
| VEB Berliner Druckerei | Berlin-Mitte | ? | ? | UB 1980-5 S.27, 1983-11 S.17 | ||
| VEB Berliner Glühlampenwerk (BGW) | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.409 | ||
| VEB Berliner Metallhütten- und Halbzeugwerke | Berlin-Treptow | ? | ? | UB 1982-7 S.10 | ||
| VEB Berliner Reifenwerk | Berlin | ? | ? | UB 1980-3 S.16 | ||
| VEB Bero Kaffee | Berlin-Köpenick | ? | ? | UB 1970-11 S.12 | ||
| VEB Betonwerk | Berlin-Köpenick | ? | ? | UB 1977-6 S.16 | ||
| VEB BFW BAE | Berlin | ? | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| VEB Blechpackung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Chemiehandel | Berlin | ? | ? | UB 1979-12 S.9 | ||
| VEB Chemische Werke Grünau | Berlin | ? | ? | UB 1964-10 S.7 | ||
| VEB Datenverarbeitungszentrum | Belin | ? | ? | UB 1984-12 S.15 | ||
| VEB DEFA-Studio für Dokumentarfilme | Berlin | ? | ? | UB 1983-11 S.23 | ||
| VEB Druckguß- und Formenbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB EAB Anlagenbau | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1974-9 S.19 | ||
| VEB EAW | Berlin-Treptow | ? | ? | UB 1974-2 S.24 | ||
| VEB Edelholz | Berlin | ? | ? | UB 1968-12 S.19 | ||
| VEB Elektroapparatewerke (EAW) "Friedrich Ebert" Treptow | Berlin-Treptow | 1946 | 1990? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.390,632; UB 1978-9 S.18, 1982-7 S.10 | ||
| VEB Elektroapparatewerke
(EAW) Treptow Betriebsteil Lichtenberg |
Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Elektrokohle Lichtenberg | Siemens-Plania | Berlin-Lichtenberg | 1947 | ? | 1947 Neugründung, vorher Nebenwache Werk Siemensstadt, in DDR Werk-BF |
Feuerwehrchronik 1/2012 S.3, 1/2012 S.5, 2/2012 S.2,f; UB 1984-12 S.15 |
| VEB Elektromechanik Kaulsdorf | Berlin | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.12 | ||
| VEB Fortschritt | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Fotochemische Werke | Berlin | 1950 | UB 1980-5 S.17 | |||
| VEB Funkwerk Köpenick | Berlin-Köpenick | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.624; UB 1969-2 S.11, 1970-12 S.12, 1976-5 S.15, 1978-9 S.18, 1979-12 S.8, 1982-1 S.8 | ||
| VEB Galvanik | Berlin | ? | ? | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |
| VEB Gaselan | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.5 | ||
| VEB GHG Haushaltswaren | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Gießerei- und Maschinenbau | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Glaswerk | Berlin Stralau | ? | ? | UB 1960-12 S.15 | ||
| VEB Gummikombinat | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Holzwerk | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1974-9 S.19 | ||
| VEB Isokond | Berlin | ? | ? | UB 1966-12 S.7 | ||
| VEB Isolierungen | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1974-9 S.19 | ||
| VEB Kabelwerk | Berlin-Adlershof | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3; UB 1982-7 S.10 | ||
| VEB Kabelwerk Oberspree | Siemens | Berlin-Köpenick | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3; UB 1969-2 S.11 | |
| VEB Kabelwerk Oberspree | Siemens | Berlin-Oberspree | ? | ? | Feuerwehrchronik 1/2012 S.3; UB 1960-2 S.30 | |
| VEB Kabelwerk Oberspree (KWO) | Berlin-Oberschöneweide | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.277; UB 1965-10 S.30, 1984-11 S.23 | ||
| VEB KIB | Berlin | ? | ? | UB 1983-11 S.23 | ||
| VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe BT Omnibus | Berlin | ? | ? | UB 1984-12 S.15 | ||
| VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe BT Straßenbahn/Bus | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Kombinat Waren des täglichen Bedarfs | Berlin | ? | ? | IFA-Frontlenker (Jäger) S.23 | ||
| VEB Konsum Großbäckerei | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB
Kraftfahrzeuginstandhaltungswerk Berlin Betriebsteil Pankow |
Berlin | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.119,120; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.679 | ||
| VEB
Kraftfahrzeuginstandhaltungswerk Berlin Betriebsteil Treptow |
Berlin | ? | ? | Ostdeutsche Fwfz. (Jäger) S.25 | ||
| VEB Kraftverkehr Berlin | Berlin | ? | ? | Import-Fahrgestelle (Jäger) S.126 | ||
| VEB Kühlautomat | Berlin-Johannisthal | 1961? | oder Treptow? | UB 1962-6 S.30, 1977-10 S.3, 1982-7 S.10 | ||
| VEB Kühlmöbelwerk Erfurt BT Berlin | Berlin-Friedrichshain | ? | ? | UB 1974-8 S.17, 1976-7 S.24 | ||
| VEB Lack- und Druckfarben | Lackfabrik | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1963-2 S.7, 1974-9 S.19 | |
| VEB Landbau Berlin | Berlin | ? | 1990 | mehrere Standorte | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825; UB 1983-8 S.10 | |
| VEB Landbau Berlin | Berlin-Treptow | ? | ? | UB 1980-5 S.27 | ||
| VEB Landbau Berlin | Berlin-Biesdorf | ? | ? | s.o.? | UB 1983-3 S.10 | |
| VEB Leistenfertigung | Berlin | ? | ? | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |
| VEB Lufttechnische Anlagen | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Maßatelier Berlin | Berlin-Marzahn | ? | ? | UB 1980-5 S.27 | ||
| VEB Metall- und Leichtbaukombinat | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Möbelkombinat | Berlin | ? | ? | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.633 | ||
| VEB Modische Herrenanzüge | Berlin | ? | ? | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |
| VEB NARVA Berliner Glühlampenwerk | Berlin | ? | ? | UB 1968-12 S.18, 1973-8 S.9, 1974-8 S.17, 1981-1 S.5, 1981-2 S.12 | ||
| VEB Osthafenmühle | Berlin | ? | ? | UB 1967-12 S.14 | ||
| VEB Projektierung (Tiefbau) | Berlin-Weißensee | ? | ? | UB 1980-5 S.27 | ||
| VEB Robotron | Berlin-Prenzlauer Berg | ? | ? | UB 1977-10 S.5, 1979-9 S.0 | ||
| VEB Schnitt- und Formenbau | Berlin-Köpenick | ? | ? | UB 1974-11 S.30 | ||
| VEB Schwarzmettallurgie-Projektierung | Berlin | 1965 | ? | UB 1966-12 S.7, 1967-3 S.7 | ||
| VEB Sicherheitsschlösser | Berlin | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |||
| VEB Signal- und Sicherungstechnik | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.825 | ||
| VEB Sonderfertigung | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Spezialfahrzeugwerk | Berlin-Adlershof | 1954 | 1990 | "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.585,825; UB 1978-5 S.5, 1979-2 S.11, 1979-9 S.11, 1982-7 S.10, 1984-7 S.17 | ||
| VEB Spezialfahrzeugwerk | Berlin-Köpenick | ? | ? | s.o.? | UB 1980-5 S.27 | |
| VEB Spezielhochbau | Berlin | ? | ? | UB 1981-6 S.19 | ||
| VEB Stahlkonstruktion | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Steremat | Berlin-Pankow | ? | ? | |||
| VEB Studio-Technik | Berlin | ? | ? | UB 1971-1 S.15 | ||
| VEB Transformatorenwerk "Karl Liebknecht" | Berlin-Köpenick | 1929 | ? | UB 1967-4 S.31, 1969-2 S.11, 1979-1 S.17, 1983-7 S.18, 1983-8 S.10, 1983-10 S.7 | ||
| VEB Transformatorenwerk
Oberschöneweide (TRO) |
AEG, SAG Transformatorenwerk | Berlin-Oberschöneweide | 1928 | 1990? | Kleinlaster und PKW der
DDR-Fw.(Jäger) S.65; "Wasser Marsch" in Ost-Berlin (Gläser) S.277,298,394,664,825 |
|
| VEB VE Baustoffversorgungskombinat | Berlin | ? | ? | UB 1969-9 S.24 | ||
| VEB Vergaser- und Filterwerk Werk I | Berlin | ? | ? | UB 1972-9 S.14, 1973-8 S.9 | ||
| VEB Verpackungsmittelwerke (Konsumobjekte) | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Versorgungstransporte | Berlin | ? | ? | IFA-Phänomen und Robur (Jäger) S.120 | ||
| VEB Waffelfabrik | Berlin-Pamkow | ? | ? | unbestätigt | UB 1977-3 S.13 | |
| VEB Waren täglicher Bedarf | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
| VEB Waren täglicher Bedarf LNO | Berlin-Lichtenberg | ? | ? | Feuerwehrchronik 2/2012 S.10 | ||
